मॉडेल | TDLDF-2400 | TDLDF-2600 | TDLDF-3000 | TDLDF-3000 |
वळणाची रुंदी(मिमी) | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 |
वळणाची उंची(मिमी) | 600-1000 | 1100-1300 | 1300-1500 | १६००-१८०० |
पंक्ती अंतर (मिमी) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 100-1000 |
सामग्रीच्या कणांचा कमाल व्यास(मिमी) | 250 | 250 | 250 | 250 |
पॉवर (अश्वशक्ती) | 75 | 116 | 136 | 143 |
वर्किंग चाकू व्यास (मिमी) | 400 | ५०० | ५०० | 800 |
कामाचा वेग (m/min) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
क्षमता(m³/ता) | 500-700 | 1000-1200 | 1300-1500 | १५००-१८०० |
टोंगडा क्रॉलर प्रकार कंपोस्ट टर्नरमध्ये खालील वैशिष्ट्ये आहेत: